Accueil Programmes neufs EQUILIBRE
À partir de 141556 €
Nouveau programme au coeur de Saint Pierre en Faucigny. Situé à 25 km de genève et 40 km d'Annecy, EQUILIBRE a été imaginé dans un style architectural à la fois sobre et élégant. Composé de 41 logements du T2 au T5 répartis dans deux batiments, la résidence s'intègre harmonieusement dans un environnement naturel et calme confèrant ainsi une sensation de douceur de vivre à ses résidents. Les nombreux commerces, les établisssements scolaires et les associations culturelles et sportives à proximité en font un emplacement privilégié. Proche de l'échangeur, vous rejoindrez facilement l'A40 en direction de Genève et l'A410 en direction d'Annecy. La commune propose aussi un réseau de transports en commun de 12 lignes de bus, des lignes inter-urbaines nommées LISHA et des trains reliant Genève-Cornavin en moins d'une heure. Des équipements indispensables tels qu'un ascenseur, des garages, des places de stationnement et des locaux à vélos sont prévus en rez de chaussée et en sous-sol. Plus qu'une résidence, c'est une invitation à plonger dans une nouvelle dimension où tout semble avoir été pensé pour votre bien.
Appartement | T5 | Entre 107 et 110m² | Au 3e étage | À partir de 469000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T5 | 110 m² | 3e étage | 473000 € | Plan de logement |
Appartement | T5 | 107 m² | 3e étage | 469000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | Entre 81 et 95m² | Du rez de chaussée au 3e étage | À partir de 362000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T4 | 95 m² | 3e étage | 449000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 90 m² | 3e étage | 445000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 89 m² | rez de chaussée | 407000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 85 m² | rez de chaussée | 392000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 81 m² | 3e étage | 409000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 81 m² | rez de chaussée | 362000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | Entre 61 et 68m² | Du 1er étage au 3e étage | À partir de 226091 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T3 | 68 m² | 3e étage | 374000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 68 m² | 3e étage | 370000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 68 m² | 2e étage | 321000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 68 m² | 2e étage | 318000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 68 m² | 2e étage | 230513 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 68 m² | 1er étage | 316000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 68 m² | 1er étage | 230480 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 68 m² | rez de chaussée | 230513 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 67 m² | 2e étage | 362000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 67 m² | 1er étage | 335000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 67 m² | 1er étage | 312000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 67 m² | rez de chaussée | 329000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 67 m² | rez de chaussée | 227070 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 66 m² | rez de chaussée | 226091 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 64 m² | 2e étage | 317000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 64 m² | 1er étage | 313000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61 m² | 3e étage | 332000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61 m² | 2e étage | 312000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61 m² | 1er étage | 301000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | Entre 41 et 53m² | Du rez de chaussée au 2e étage | À partir de 141556 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T2 | 53 m² | 2e étage | 180312 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 53 m² | 1er étage | 180312 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 52 m² | 2e étage | 262000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 52 m² | 1er étage | 257000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 52 m² | rez de chaussée | 269000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 45 m² | 2e étage | 253000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 45 m² | 1er étage | 246000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 44 m² | 2e étage | 247000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 44 m² | 1er étage | 241000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42 m² | 2e étage | 248000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42 m² | 1er étage | 242000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 41 m² | 2e étage | 228000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 41 m² | 1er étage | 227000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 41 m² | rez de chaussée | 141556 € | Plan de logement |
Contactez-nous,
nous reviendrons vers vous au plus vite !