Accueil | Monod Immobilier Programmes neufs EQUILIBRE
À partir de 124034 €
Nouveau programme au coeur de Saint Pierre en Faucigny. Situé à 25 km de Genève et 40 km d'Annecy, EQUILIBRE a été imaginé dans un style architectural à la fois sobre et élégant. Composé de 20 logements du T2 au T5 répartis sur un bâtiment de trois étages, la résidence s'intègre harmonieusement dans un environnement naturel et calme conférant ainsi une sensation de douceur de vivre à ses résidents. Les nombreux commerces, les établisssements scolaires et les associations culturelles et sportives à proximité en font un emplacement privilégié. Proche de l'échangeur, vous rejoindrez facilement l'A40 en direction de Genève et l'A410 en direction d'Annecy. La commune propose aussi un réseau de transports en commun de 12 lignes de bus, des lignes inter-urbaines nommées LISHA et des trains reliant Genève-Cornavin en moins d'une heure. Des équipements indispensables tels qu'un ascenseur, des garages, des places de stationnement et des locaux à vélos sont prévus en rez de chaussée et en sous-sol. Plus qu'une résidence, c'est une invitation à plonger dans une nouvelle dimension où tout semble avoir été pensé pour votre bien.
Appartement | T5 | 110m² | Au 3e étage | À partir de 430000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T5 | 110 m² | 3e étage | 430 000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | Entre 81 et 95m² | Du rez de chaussée au 3e étage | À partir de 239776 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T4 | 95 m² | 3e étage | 422 000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 90 m² | 3e étage | 411 000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 85 m² | rez de chaussée | 380 000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 81 m² | 3e étage | 395 000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 81 m² | rez de chaussée | 239 776 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | Entre 61 et 68m² | Du 1er étage au 3e étage | À partir de 198981 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T3 | 68 m² | 3e étage | 308 500 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 68 m² | 3e étage | 298 500 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 68 m² | 1er étage | 268 500 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 68 m² | 1er étage | 201 699 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 68 m² | 1er étage | 201 670 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 67 m² | 2e étage | 288 500 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 67 m² | 1er étage | 303 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 67 m² | rez de chaussée | 198 981 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 66 m² | rez de chaussée | 293 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 64 m² | 2e étage | 272 500 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 64 m² | 1er étage | 272 500 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 61 m² | 1er étage | 280 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | Entre 42 et 53m² | Du rez de chaussée au 2e étage | À partir de 124034 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T2 | 53 m² | 2e étage | 235 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 52 m² | 2e étage | 219 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 52 m² | 1er étage | 214 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 52 m² | rez de chaussée | 155 558 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 45 m² | 2e étage | 202 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 45 m² | 1er étage | 199 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 44 m² | 2e étage | 217 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42 m² | 1er étage | 124 034 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42 m² | rez de chaussée | 124 393 € | Plan de logement |
Contactez-nous,
nous reviendrons vers vous au plus vite !