Accueil | Monod Immobilier Nos honoraires
TVA au taux en vigueur de 20% incluse
Les honoraires de transaction immobilière inclus dans les prix de vente affichés sont à la charge du vendeur suivant les conditions indiquées dans le mandat de vente, (ou à la charge de l’acquéreur dans le cadre de la vente d’un bien issu d’une succession).En cas de délégation de mandat, les honoraires applicables sont ceux de l’agence ayant reçu le mandat initial.
A la rédaction du mandat de vente et à la demande du mandant, nos honoraires peuvent être inférieur au barème ci-dessous. Le montant définitif de nos honoraires est susceptible d’évoluer lors de la négociation de la vente à la demande de l’acquéreur ou du vendeur.
ANCIEN ou ACHEVÉ : | ||
Prix de vente : | Dont honoraires (sur prix net vendeur) : | |
Appartement / Maison/ villa / Local Commercial : | ||
jusqu’à 100 000 € | 7% TTC avec un minimum de 4000 € TTC | |
de 100 001 € à 250 000 € | 6 % TTC | |
A PARTIR DE 250 001 € | 5 % TTC | |
Terrain à bâtir : | ||
jusqu’à 75 000 € | 10% TTC avec un minimum de 4000 € TTC | |
de 75 001 € à 150 000 € | 8 % TTC | |
de 150 001 € à 250 000 € | 7 % TTC | |
au-delà de 250 001 € | 6 % TTC | |
Garage, parking : | 8% TTC avec un minimum de 1500 € TTC | |
Mandat de recherche : | 6% TTC maximum | |
NEUF (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) : | ||
Programmes : | Honoraires : | |
Les Cristaux (Le Grand-Bornand) | 4.56 % TTC sur prix de vente TTC | |
Villas Alexandre (Feigères) | 4,20 % TTC sur prix de vente TTC | |
PréVieugy (Annecy) | 5.40 % TTC sur prix de vente TTC | |
Origine (Allonzier-la-Caille) | 4,20 % TTC sur prix de vente TTC | |
Domaine de Méral (Seyssel) | 4,20 % TTC sur prix de vente TTC | |
Villas Belvédère (Argonay) | 4.56 % TTC sur prix de vente TTC | |
Scenéo (Sillingy) | 4.02 % TTC sur prix de vente TTC | |
Néo Parc (Scionzier) | 6% HT sur prix de vente HT | |
Equilibre (St Pierre en Faucigny) | 4.20% TTC sur prix de vente TTC | |
Les Airelles (Chilly) | 4,56 % TTC sur prix de vente TTC | |
Adpark (Alby sur Chéran) | 5% HT sur prix de vente HT | |
Coeur de Frangy ( Frangy) | 4% HT sur prix de vente TTC | |
Le Verger (Choisy) | 5% HT sur prix de vente TTC | |
L’instant nature (Sillingy) | 5% HT sur prix de vente TTC | |
Les Vergers de Marcel (Les Ollières) | 4% HT sur prix de vente TTC | |
Précosy (Villy le Pelloux) | 4% HT sur prix de vente TTC | |
Coeur Village (Copponex) | 4% HT sur prix de vente TTC |
Estimation et Diagnostics offerts : Pour tous mandats de vente confiés en Exclusivité à une Agence Monod Immobilier Diagnostics offerts : DPE, Plomb, Amiante (Hors Prélèvements), Loi Carrez, Gaz et Electrique, Etat des Risques et Pollution, Bruit, dans la limite de 500 €.
Honoraires sur avis de valeur d’un bien hors mandat de vente : 150 € TTC
MONOD IMMOBILIER Sarl SOGIPAR au capital de 28 800 €, Siren n° 379834468, RCS d’Annecy, carte professionnelle n° CPI 7401 2016 000 015 846 délivrée par la CCI de la Haute-Savoie pour l’exercice de l’activité de « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » avec « Non-détention de fonds ». Garant : GALIAN – 89 rue de la Boétie – 75008 PARIS. Médiateur de la consommation : ANM Conso, 2 rue de Colmar , 94300 VINCENNES - www.anm-conso.com
Honoraires au 17/05/2023