Accueil | Monod Immobilier Programmes neufs LES FRARES1823
À partir de 275000 €
Au cur du massif des Aravis, entre La Clusaz et Le Grand-Bornand, Saint-Jean-de-Sixt allie charme savoyard et qualité de vie. À quelques minutes des domaines skiables et à 30 minutes d'Annecy, le village bénéficie d'un cadre naturel exceptionnel propice aux activités de montagne toute l'année. Son centre-village dynamique rassemble commerces, services et équipements du quotidien autour d'une esplanade conviviale. Entre nature, vitalité locale et proximité des grandes stations, Saint-Jean-de-Sixt offre un équilibre de vie privilégié.
Conforme à la réglementation environnementale RE2020 (seuil 2025), la résidence offre des prestations de qualité alliant confort, sécurité et modernité. Les logements bénéficient de menuiseries bois-aluminium à double vitrage performant, de volets roulants électriques, d'un chauffage au sol et d'équipements à haute performance énergétique pour la production d'eau chaude. La domotique intégrée permet le pilotage des volets roulants via une application dédiée, sans abonnement. Côté sécurité, la résidence est équipée de portes palières renforcées, de serrures certifiées et d'un contrôle d'accès par vidéophone. Les espaces extérieurs, balcons et terrasses, sont aménagés avec carrelage sur plots, éclairage et prise électrique. Enfin, les finitions soignées associent carrelage grand format dans les pièces de vie, revêtement stratifié dans les chambres et faïence toute hauteur dans les salles de bains et salles d'eau.
| Appartement | T5 | 108m² | Au 2e étage | À partir de 620000 € | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
| Appartement | T5 | 108 m² | 2e étage | 620 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T4 | Entre 89 et 93m² | Au 1er étage | À partir de 488000 € | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
| Appartement | T4 | 93 m² | 1er étage | 488 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T4 | 89 m² | 1er étage | 495 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | Entre 59 et 79m² | Du 1er étage au 3e étage | À partir de 385000 € | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 79 m² | 2e étage | 440 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 71 m² | 2e étage | 400 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 71 m² | 1er étage | 398 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 71 m² | 1er étage | 397 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 68 m² | 1er étage | 395 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 68 m² | rez de chaussée | 390 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 66 m² | 2e étage | 425 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 65 m² | 3e étage | 440 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 65 m² | 1er étage | 400 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 59 m² | 2e étage | 385 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 48m² | Du rez de chaussée au 2e étage | À partir de 292000 € | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 48 m² | 2e étage | 312 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 48 m² | 2e étage | 312 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 48 m² | 2e étage | 312 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 48 m² | 2e étage | 305 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 48 m² | 1er étage | 308 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 48 m² | 1er étage | 297 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 48 m² | rez de chaussée | 292 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 41m² | Au 3e étage | À partir de 275000 € | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
| Appartement | T1 | 41 m² | 3e étage | 275 000 € | Plan de logement |
Contactez-nous,
nous reviendrons vers vous au plus vite !