Découvrez SYMBIOZ, une résidence idéalement située à Entrelacs, entre nature préservée et dynamisme économique.
À proximité immédiate d'Annecy, d'Aix-les-Bains et de Chambéry, elle bénéficie d'un emplacement stratégique offrant à la fois accessibilité et qualité de vie.
Ce programme contemporain propose des appartements lumineux du 2 au 4 pièces, conçus pour le confort au quotidien. Chaque logement s'ouvre sur l'extérieur grâce à de généreux balcons, terrasses ou jardins privatifs, avec des vues dégagées sur un environnement naturel apaisant.
Pensée pour répondre aux attentes actuelles, la résidence dispose de stationnements sécurisés et de prestations soignées, alliant praticité et bien-être.
SYMBIOZ est une belle opportunité, que ce soit pour habiter ou investir, dans un secteur recherché où nature et commodités se rencontrent harmonieusement.
| Appartement | T4 | Entre 81 et 93m² | Du 1er étage au 4e étage | À partir de 365000 € | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
| Appartement | T4 | 93 m² | 3e étage | 461 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T4 | 93 m² | 1er étage | 405 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T4 | 90 m² | 4e étage | 450 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T4 | 90 m² | 3e étage | 448 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T4 | 81 m² | 3e étage | 365 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | Entre 63 et 75m² | Du 1er étage au 4e étage | À partir de 299000 € | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 75 m² | 4e étage | 387 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 71 m² | 3e étage | 352 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 71 m² | 1er étage | 345 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 71 m² | 1er étage | 340 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 71 m² | rez de chaussée | 348 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 70 m² | rez de chaussée | 345 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 70 m² | rez de chaussée | 307 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 68 m² | 2e étage | 325 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 67 m² | 4e étage | 354 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 66 m² | 2e étage | 319 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 66 m² | 2e étage | 309 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 66 m² | 1er étage | 311 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 66 m² | 1er étage | 299 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 65 m² | 1er étage | 309 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 65 m² | rez de chaussée | 318 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 64 m² | 3e étage | 324 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 64 m² | 1er étage | 313 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 64 m² | rez de chaussée | 320 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 63 m² | 3e étage | 308 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 63 m² | 2e étage | 307 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 63 m² | 1er étage | 306 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | Entre 43 et 47m² | Du 1er étage au 3e étage | À partir de 196000 € | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 47 m² | 2e étage | 237 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 46 m² | 2e étage | 223 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 45 m² | 3e étage | 228 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 43 m² | 2e étage | 217 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 43 m² | 1er étage | 196 000 € | Plan de logement |
Contactez-nous,
nous reviendrons vers vous au plus vite !