Votre futur appartement à Epagny Metz-Tessy
Découvrez ESSY, la toute nouvelle résidence signée SOGIMM au cur de Metz-Tessy, à deux pas du centre village et du groupe scolaire.
Situé dans le quartier des Grands Champs, ESSY propose des appartements du T1 bis au T5, conçus pour offrir luminosité, confort et qualité de vie au quotidien.
Lancement commercial pour ce lieu de vie moderne et parfaitement intégré dans l'un des secteurs les plus recherchés d'Épagny Metz-Tessy.
Remplissez un formulaire de contact ou demandez un rappel en bas de page pour être recontacté par nos conseillers.
| Appartement | T4 | Entre 78 et 86m² | Du rez de chaussée au 3e étage | À partir de 430000 € | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
| Appartement | T4 | 86 m² | 3e étage | 685 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T4 | 84 m² | 3e étage | 680 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T4 | 80 m² | rez de chaussée | 440 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T4 | 79 m² | 2e étage | 445 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T4 | 79 m² | 1er étage | 440 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T4 | 78 m² | 2e étage | 445 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T4 | 78 m² | 1er étage | 440 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T4 | 78 m² | rez de chaussée | 430 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | Entre 61 et 67m² | Du rez de chaussée au 3e étage | À partir de 365000 € | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 67 m² | 3e étage | 540 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 64 m² | 2e étage | 385 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 64 m² | 1er étage | 390 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 64 m² | 1er étage | 380 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 64 m² | rez de chaussée | 392 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 64 m² | rez de chaussée | 375 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 62 m² | 2e étage | 385 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 62 m² | 2e étage | 380 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 62 m² | 2e étage | 375 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 62 m² | 1er étage | 380 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 62 m² | 1er étage | 370 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 62 m² | 1er étage | 370 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 61 m² | 2e étage | 375 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 61 m² | 1er étage | 370 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T3 | 61 m² | rez de chaussée | 365 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | Entre 45 et 50m² | Du rez de chaussée au 2e étage | À partir de 260000 € | + |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 50 m² | rez de chaussée | 270 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 50 m² | rez de chaussée | 260 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 46 m² | rez de chaussée | 285 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 45 m² | 2e étage | 280 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 45 m² | 1er étage | 280 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 45 m² | 1er étage | 280 000 € | Plan de logement |
| Appartement | T2 | 45 m² | rez de chaussée | 280 000 € | Plan de logement |
Contactez-nous,
nous reviendrons vers vous au plus vite !