Accueil | Monod Immobilier Programmes neufs DOMAINE DU CHÊNE
À partir de 225000 €
Appartements neufs à Villy-le-Pelloux dans notre dernier programme neuf : Domaine du Chêne Situé entre Annecy et Genève, à Villy-le-Pelloux, le Domaine du Chêne est une résidence composée de 25 appartements neufs du 2 au 5 pièces et 11 Maisons de 3 à 5 chambres (mitoyenne et individuelle). Niché dans un cadre verdoyant, ce programme immobilier neuf offre un équilibre parfait entre nature et proximité des bassins d'emploi de la Haute-Savoie et du Léman. L'architecture sobre et élégante s'intègre harmonieusement au paysage environnant, avec des toitures à deux pans et des bardages aux teintes bois. Les logements bénéficient d'une orientation optimisée pour profiter d'une belle luminosité et de vues dégagées sur le Grand Paysage. Chaque appartement dispose d'un espace extérieur privatif : balcon, loggia ou terrasse en rez-de-jardin. Venez profitez de prestations de qualités : Chauffage au sol par infracable et production d'eau chaude par ballon thermodynamique, Triple vitrage et double vitrage, Revêtement de sol au choix pour entrée, séjour et dégagement en carrelage 60 x 60 rectifiés ou revêtement plaqué bois, Porte blindé 3 points, etc. Idéal pour habiter ou investir, le Domaine du Chêne s'adresse à ceux qui recherchent un cadre de vie serein tout en restant connectés aux commodités de Cruseilles, Allonzier-la-Caille et Annecy.
Appartement | T5 | 118m² | Au 3e étage | À partir de 550000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T5 | 118 m² | 3e étage | 550 000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | Entre 83 et 95m² | Du 1er étage au 3e étage | À partir de 420000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T4 | 95 m² | 2e étage | 495 000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 87 m² | 2e étage | 435 000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 87 m² | 1er étage | 425 000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 85 m² | 3e étage | 475 000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 83 m² | 1er étage | 420 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | Entre 59 et 73m² | Du 1er étage au 2e étage | À partir de 295000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T3 | 73 m² | 2e étage | 430 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65 m² | 1er étage | 365 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 63 m² | 1er étage | 365 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 62 m² | 2e étage | 359 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 62 m² | 1er étage | 360 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 62 m² | rez de chaussée | 295 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 59 m² | 2e étage | 345 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 59 m² | 1er étage | 340 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | Entre 39 et 42m² | Du rez de chaussée au 2e étage | À partir de 225000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42 m² | rez de chaussée | 242 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42 m² | rez de chaussée | 225 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 39 m² | 2e étage | 240 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 39 m² | 1er étage | 235 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 39 m² | rez de chaussée | 230 000 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 37m² | Au 3e étage | À partir de 235000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T1 | 37 m² | 3e étage | 235 000 € | Plan de logement |
Maison | T6 | Entre 136 et 139m² | Au rez de chaussée | À partir de 715000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Maison | T6 | 139 m² | rez de chaussée | 715 000 € | Plan de logement |
Maison | T6 | 136 m² | rez de chaussée | 755 000 € | Plan de logement |
Maison | T6 | 136 m² | rez de chaussée | 745 000 € | Plan de logement |
Maison | T5 | Entre 96 et 99m² | Au rez de chaussée | À partir de 640000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Maison | T5 | 99 m² | rez de chaussée | 645 000 € | Plan de logement |
Maison | T5 | 96 m² | rez de chaussée | 640 000 € | Plan de logement |
Maison | T4 | Entre 87 et 91m² | Au rez de chaussée | À partir de 560000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Maison | T4 | 91 m² | rez de chaussée | 575 000 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 91 m² | rez de chaussée | 570 000 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 91 m² | rez de chaussée | 565 000 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 91 m² | rez de chaussée | 560 000 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 91 m² | rez de chaussée | 560 000 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 87 m² | rez de chaussée | 560 000 € | Plan de logement |
Contactez-nous,
nous reviendrons vers vous au plus vite !