Accueil | Monod Immobilier Programmes neufs DOMAINE DU CHÊNE
À partir de 225000 €
Appartement | T4 | Entre 83 et 95m² | Du rez de chaussée au 3e étage | À partir de 412000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T4 | 95 m² | 2e étage | 495 000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 87 m² | 2e étage | 435 000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 87 m² | 1er étage | 425 000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 85 m² | 3e étage | 475 000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 83 m² | 1er étage | 440 000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 83 m² | rez de chaussée | 412 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | Entre 58 et 77m² | Du rez de chaussée au 2e étage | À partir de 295000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T3 | 77 m² | rez de chaussée | 370 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 73 m² | 2e étage | 430 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65 m² | 1er étage | 365 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 63 m² | 2e étage | 375 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 63 m² | 1er étage | 365 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 62 m² | 2e étage | 365 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 62 m² | 1er étage | 360 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 62 m² | rez de chaussée | 295 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 59 m² | 2e étage | 345 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 59 m² | 1er étage | 340 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 58 m² | rez de chaussée | 335 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | Entre 39 et 42m² | Du rez de chaussée au 2e étage | À partir de 225000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42 m² | rez de chaussée | 240 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42 m² | rez de chaussée | 240 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42 m² | rez de chaussée | 225 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 39 m² | 2e étage | 240 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 39 m² | 1er étage | 235 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 39 m² | rez de chaussée | 230 000 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 37m² | Au 3e étage | À partir de 235000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T1 | 37 m² | 3e étage | 235 000 € | Plan de logement |
Maison | T6 | Entre 136 et 139m² | Au rez de chaussée | À partir de 715000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Maison | T6 | 139 m² | rez de chaussée | 715 000 € | Plan de logement |
Maison | T6 | 136 m² | rez de chaussée | 755 000 € | Plan de logement |
Maison | T6 | 136 m² | rez de chaussée | 745 000 € | Plan de logement |
Maison | T5 | Entre 96 et 99m² | Au rez de chaussée | À partir de 640000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Maison | T5 | 99 m² | rez de chaussée | 645 000 € | Plan de logement |
Maison | T5 | 96 m² | rez de chaussée | 640 000 € | Plan de logement |
Maison | T4 | Entre 87 et 91m² | Au rez de chaussée | À partir de 560000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Maison | T4 | 91 m² | rez de chaussée | 575 000 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 91 m² | rez de chaussée | 570 000 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 91 m² | rez de chaussée | 565 000 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 91 m² | rez de chaussée | 560 000 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 91 m² | rez de chaussée | 560 000 € | Plan de logement |
Maison | T4 | 87 m² | rez de chaussée | 560 000 € | Plan de logement |
Contactez-nous,
nous reviendrons vers vous au plus vite !