Accueil | Monod Immobilier Programmes neufs COEUR VILLAGE
Idéalement situé entre Annecy et Genève, COEUR VILLAGE à Copponex est une résidence qui répond à vos envies. 29 appartements du T2 au T5 labélisés RE 2020 ont été pensés pour votre confort de vie. La convivialité est de mise avec les jardins partagés, mais également par la présence d'un habitat inclusif pour les séniors ! Vous trouverez également au sein de la résidence un bar restaurant, une épicerie ainsi qu'une crèche. Coté équipements, vous bénéficirez de halls d'entrée par vidéophone ou digicode, portes d'entrée isoblindée, garages sécurisés en sous-sol par ascenseur, sans oublier les caves, locaux à vélos, parkings et places visiteurs. N'attendez plus et venez profiter pleinement de ce cadre paisible tout en gardant un accès rapide au réseau routier et autoroutier en direction de Genève et Annecy.
Appartement | T5 | 111m² | Au 2e étage | À partir de 738000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T5 | 111 m² | 2e étage | 738 000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | Entre 80 et 91m² | Du 1er étage au 3e étage | À partir de 489500 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T4 | 91 m² | 2e étage | 499 000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 91 m² | 1er étage | 489 500 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 80 m² | 3e étage | 613 500 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | Entre 60 et 70m² | Du 1er étage au 2e étage | À partir de 343000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T3 | 70 m² | 2e étage | 384 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 70 m² | 1er étage | 379 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 62 m² | 2e étage | 343 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 60 m² | 2e étage | 392 500 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | Entre 39 et 48m² | Du 1er étage au 2e étage | À partir de 264500 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T2 | 48 m² | 2e étage | 273 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 48 m² | 1er étage | 270 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 47 m² | 1er étage | 273 500 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 39 m² | 2e étage | 264 500 € | Plan de logement |
Contactez-nous,
nous reviendrons vers vous au plus vite !