Accueil | Monod Immobilier Programmes neufs COEUR FRANGY
Au coeur de Frangy, venez découvrir ce nouvel aménagement qui animera le centre ville. Le programme "COEUR FRANGY", construction en plusieurs tranches, propose des appartements du studio au 5 pièces répartis sur 5 bâtiments de 2 étages ainsi que des commerces en RDC. Local à vélos et places de parking privatives. Avec un peu plus de 2000 habitants, Frangy est une commune à l'ambiance calme et familiale.De par sa position centrale autour de l'arc genevois et Annécien, Frangy est l'emplacement idéal pours'installer, travailler en France ou en Suisse et pour tous vos autres projets ! Lieu stratégique, l'autoroute est à 8 km pour rejoindre l'axe Bellegarde sur Valserine, Genève et Annecy.
Appartement | T4 | 92m² | Au 3e étage | À partir de 422500 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T4 | 92 m² | 3e étage | 422 500 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | Entre 67 et 79m² | Du 1er étage au 3e étage | À partir de 273000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T3 | 79 m² | 3e étage | 381 500 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 77 m² | 3e étage | 351 500 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 69 m² | 1er étage | 304 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 67 m² | 2e étage | 289 500 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 67 m² | 1er étage | 273 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | Entre 43 et 49m² | Du 1er étage au 3e étage | À partir de 209000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T2 | 49 m² | 3e étage | 245 000 € | |
Appartement | T2 | 49 m² | 1er étage | 233 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 47 m² | 2e étage | 233 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 47 m² | 1er étage | 222 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 43 m² | 2e étage | 221 500 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 43 m² | 1er étage | 209 000 € | Plan de logement |
Appartement | T1 | 38m² | Au rez de chaussée | À partir de 197000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T1 | 38 m² | rez de chaussée | 197 000 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 226m² | Au rez de chaussée | À partir de 505000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 226 m² | rez de chaussée | 505 000 € | Plan de logement |
Contactez-nous,
nous reviendrons vers vous au plus vite !