PROGRAMME NEO PARC Au Nord-Est de Scionzier, venez découvrir votre futur village artisanal. Composé de deux batiments, ce sont 20 lots découpables de 140 à 2900m² qui vous sont proposés. Chaque bâtiment est équipé de panneaux photovoltaïques. 72 stationnements ainsi que des places dédiées aux livraisons complètent le projet. Les bureaux répondront à la RE2020 et les locaux artisanaux RE2012 Livraison: 1er trimestre 2025 - Prix parkings inclus
Local, Bureau, Commerce | T0 | Entre 111 et 281m² | Au rez de chaussée | À partir de 234000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 281 m² | rez de chaussée | 632 400 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 270 m² | rez de chaussée | 603 000 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 266 m² | rez de chaussée | 544 800 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 256 m² | rez de chaussée | 556 800 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 256 m² | rez de chaussée | 517 200 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 256 m² | rez de chaussée | 517 200 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 256 m² | rez de chaussée | 517 200 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 237 m² | rez de chaussée | 532 800 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 216 m² | rez de chaussée | 549 600 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 216 m² | rez de chaussée | 434 400 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 216 m² | rez de chaussée | 434 400 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 216 m² | rez de chaussée | 434 400 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 214 m² | rez de chaussée | 439 200 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 170 m² | rez de chaussée | 367 200 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 141 m² | rez de chaussée | 300 000 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 140 m² | rez de chaussée | 303 600 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 140 m² | rez de chaussée | 303 600 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 140 m² | rez de chaussée | 295 200 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 140 m² | rez de chaussée | 295 200 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 111 m² | rez de chaussée | 234 000 € | Plan de logement |
Contactez-nous,
nous reviendrons vers vous au plus vite !