ADPARK est un parc d'activités composé de trois batiments pour une superficie globale de 6 500 m². Faites votre choix parmi 24 cellules allant de 130m² à 375m² toutes composées de plusieurs places de parking privatives. Le site sera clos et sécurisé par un portail coulissant motorisé. Les bureaux répondront à la RE2020 et les locaux artisanaux RT2012 Situé à 15 min d'Annecy et 20 min d'Aix les Bains, la localisation est privilégiée. Vous serez également à proximité de l'autoroute A41 pour rejoindre l'axe Chambéry - Genève. Livraison 1er trimestre 2025.
Local, Bureau, Commerce | T0 | Entre 131 et 375m² | Au rez de chaussée | À partir de 298000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 375 m² | rez de chaussée | 830000 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 374 m² | rez de chaussée | 770000 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 323 m² | rez de chaussée | 680000 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 323 m² | rez de chaussée | 680000 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 323 m² | rez de chaussée | 680000 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 302 m² | rez de chaussée | 625000 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 291 m² | rez de chaussée | 615000 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 277 m² | rez de chaussée | 610000 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 276 m² | rez de chaussée | 625000 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 273 m² | rez de chaussée | 605000 € | |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 255 m² | rez de chaussée | 580000 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 255 m² | rez de chaussée | 565000 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 251 m² | rez de chaussée | 555000 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 160 m² | rez de chaussée | 365000 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 160 m² | rez de chaussée | 360000 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 160 m² | rez de chaussée | 355000 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 159 m² | rez de chaussée | 375000 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 159 m² | rez de chaussée | 360000 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 134 m² | rez de chaussée | 300000 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 131 m² | rez de chaussée | 298000 € | Plan de logement |
Local, Bureau, Commerce | T0 | 131 m² | rez de chaussée | 298000 € | Plan de logement |
Contactez-nous,
nous reviendrons vers vous au plus vite !