Accueil | Monod Immobilier Programmes neufs LES PANYOTINS
À partir de 209000 €
Nous sommes ravis de vous présenter notre tout nouveau programme immobilier LES PANYOTINS, situé à Hauteville-sur-Fier, dans la charmante commune de l'Albanais. Un cadre de vie exceptionnel: LES PANYOTINS se compose de 4 bâtiments de 2 étages, abritant 28 appartements allant du T2 au T5. Chaque logement a été conçu pour offrir des volumes généreux et lumineux, garantissant un confort de vie optimal. Caractéristiques et Équipements: - Espaces Verts : Profitez d'espaces verts soigneusement aménagés pour vous détendre en plein air. - Chauffage et Eau Chaude: Chaque appartement est équipé d'une chaudière individuelle au gaz, assurant un chauffage et une production d'eau chaude efficaces. - Locaux à Vélos: Pour les amateurs de mobilité douce, des locaux à vélos sont à votre disposition. - Garage: Chaque appartement dispose d'un garage privé, ajoutant à votre confort et sécurité et parfois même, en plus une place de parking en extérieur. - Norme RE2020: La résidence répond à la norme environnementale RE2020, vous garantissant un habitat respectueux de l'environnement et des économies d'énergie. Une situation géographique idéale: - Proximité d'Annecy: À seulement 14 km d'Annecy, vous pourrez profiter de la beauté du lac et de ses environs en quelques minutes. - Accès à Genève: Située à environ 1 heure de Genève, la résidence est idéale pour les frontaliers. - À Côté de Rumilly: Rumilly se trouve à seulement 5 minutes, offrant toutes les commodités nécessaires à votre quotidien. Votre nouveau chez-vous vous attend ! Venez découvrir un cadre de vie de qualité, où le confort moderne se conjugue à un environnement paisible et verdoyant. Que vous recherchiez un appartement cosy ou un espace plus vaste pour votre famille, LES PANYOTINS saura répondre à toutes vos attentes. Pour plus d'informations ou pour planifier une visite, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui. Nous serons ravis de vous accompagner dans votre projet immobilier. LIVRAISON 1SEMETRE 2027
Appartement | T5 | 113m² | Au rez de chaussée | À partir de 405000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T5 | 113 m² | rez de chaussée | 419 000 € | Plan de logement |
Appartement | T5 | 113 m² | rez de chaussée | 415 000 € | Plan de logement |
Appartement | T5 | 113 m² | rez de chaussée | 410 000 € | Plan de logement |
Appartement | T5 | 113 m² | rez de chaussée | 405 000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 79m² | Au 2e étage | À partir de 327000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T4 | 79 m² | 2e étage | 337 000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 79 m² | 2e étage | 337 000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 79 m² | 2e étage | 337 000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 79 m² | 2e étage | 327 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | Entre 66 et 68m² | Du 1er étage au 2e étage | À partir de 305000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T3 | 68 m² | 2e étage | 319 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 68 m² | 2e étage | 319 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 68 m² | 2e étage | 319 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 68 m² | 2e étage | 319 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 66 m² | 1er étage | 310 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 66 m² | 1er étage | 310 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 66 m² | 1er étage | 310 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 66 m² | 1er étage | 310 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 66 m² | 1er étage | 308 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 66 m² | 1er étage | 308 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 66 m² | 1er étage | 308 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 66 m² | 1er étage | 305 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 40m² | Au 1er étage | À partir de 209000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T2 | 40 m² | 1er étage | 211 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 40 m² | 1er étage | 211 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 40 m² | 1er étage | 209 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 40 m² | 1er étage | 209 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 40 m² | 1er étage | 209 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 40 m² | 1er étage | 209 000 € | Plan de logement |
Contactez-nous,
nous reviendrons vers vous au plus vite !