Le Programme Neuf "PRÉCOSY" propose des appartements du T2 au T4. Sur la commune de Villy le Pelloux, vous profiterez d'un cadre calme, verdoyant avec une vue dégagée sur les montagne des Bauges tout en étant proche d'Annecy (20min) et Genève (40min). Idéalement situé, le projet vous permettra d'accéder à pied à la mairie, les écoles maternelle et primaire, la bibliothèque d''un restaurant/traiteur ainsi qu'une brasserie-hôtel. Les 36 appartements de la résidence seront labélisés RT 2012 -10% et disposeront de halls d'entrée avec vidéophone ou digicode, d'un ascenseur, parquet stratifié flottant dans les chambres, fenêtres PVC double vitrage avec volets roulants manuels et électriques. En annexes, ils disposeront de garages et/ou de parking, des places visiteurs et des locaux à vélos sécurisés viennent compléter cet ensemble immobilier. N'hésitez plus, reservez votre logement et installez vous dans un environnement privilégié !
Appartement | T4 | Entre 80 et 89m² | Du 1er étage au 3e étage | À partir de 362000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T4 | 89 m² | 3e étage | 490 000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 89 m² | 2e étage | 480 000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 89 m² | 1er étage | 362 000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 81 m² | 3e étage | 483 000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 81 m² | 2e étage | 477 500 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 80 m² | 3e étage | 503 000 € | Plan de logement |
Appartement | T4 | 80 m² | 2e étage | 476 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | Entre 64 et 70m² | Du rez de chaussée au 3e étage | À partir de 360000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T3 | 70 m² | 2e étage | 370 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 70 m² | 1er étage | 360 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 69 m² | 3e étage | 378 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 69 m² | 2e étage | 368 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 68 m² | 2e étage | 398 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 68 m² | rez de chaussée | 368 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 67 m² | 1er étage | 365 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65 m² | 3e étage | 386 500 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 65 m² | rez de chaussée | 362 000 € | Plan de logement |
Appartement | T3 | 64 m² | rez de chaussée | 362 500 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | Entre 42 et 48m² | Au 1er étage | À partir de 261000 € | + |
---|---|---|---|---|---|
Type de bien | Lot | Surface | Étage | Prix | Plan de logement |
Appartement | T2 | 48 m² | rez de chaussée | 275 000 € | Plan de logement |
Appartement | T2 | 42 m² | 1er étage | 261 000 € | Plan de logement |
Contactez-nous,
nous reviendrons vers vous au plus vite !